Participez à la cartographie de l'eau et du plaisir en France

Afin de connaître la répartition géographique et le nombre de possesseurs de Spas, de Piscines et de Saunas en France, nous vous proposons de participer à ce grand sondage. Merci de ne pas tricher en enregistrant plusieurs fois, il n'y a rien à gagner !


Sélectionnez votre équipement :
    Spa (portable, encastré et gonflable)
    Piscine (enterrée, hors sol et gonflable)
    Sauna ou Hammanm


Sélectionnez votre département :


 

Géolocalisation nationale des Piscines et des Spas en France

Hit Parade national des Piscines et des Spas !

 Carte de France des Spas
 Carte de France des Piscines
 Carte de France des Saunas

 


Détail des entrées par département

Département Nom Département Nombre de Spas Nombre de Piscines Nombre de Saunas
1 Ain 385 spas 1113 piscines 195 saunas
2 Aisne 184 spas 1395 piscines 302 saunas
3 Allier 296 spas 552 piscines 290 saunas
4 Alpes de Haute-Provence 268 spas 308 piscines 102 saunas
5 Hautes Alpes 31 spas 880 piscines 121 saunas
6 Alpes Maritimes 246 spas 1112 piscines 340 saunas
7 Ardèche 230 spas 104 piscines 15 saunas
8 Ardennes 48 spas 1097 piscines 181 saunas
9 Ariège 212 spas 1291 piscines 203 saunas
10 Aube 84 spas 975 piscines 152 saunas
11 Aude 167 spas 1011 piscines 208 saunas
12 Aveyron 422 spas 400 piscines 179 saunas
13 Bouches du Rhône 380 spas 1735 piscines 263 saunas
14 Calvado 357 spas 1404 piscines 181 saunas
15 Cantal 52 spas 1120 piscines 84 saunas
16 Charente 317 spas 1067 piscines 266 saunas
17 Charente-Maritime 368 spas 1259 piscines 334 saunas
18 Cher 225 spas 1111 piscines 93 saunas
19 Corrèze 167 spas 1377 piscines 14 saunas
20 Corse 388 spas 1866 piscines 228 saunas
21 Côte-dOr 74 spas 872 piscines 311 saunas
22 Côtes-dArmor 144 spas 110 piscines 200 saunas
23 Creuse 241 spas 1247 piscines 243 saunas
24 Dordogne 225 spas 1433 piscines 253 saunas
25 Doubs 237 spas 1162 piscines 319 saunas
26 Drôme 326 spas 1165 piscines 205 saunas
27 Eure 177 spas 1355 piscines 213 saunas
28 Eure et Loir 241 spas 1344 piscines 59 saunas
29 Finistère 168 spas 1024 piscines 276 saunas
30 Gard 262 spas 1365 piscines 264 saunas
31 Haute-Garonne 322 spas 763 piscines 228 saunas
32 Gers 191 spas 1003 piscines 235 saunas
33 Gironde 371 spas 1070 piscines 327 saunas
34 Hérault 210 spas 1227 piscines 242 saunas
35 Ille et Vilaine 146 spas 289 piscines 30 saunas
36 Indre 331 spas 714 piscines 51 saunas
37 Indre et Loire 366 spas 670 piscines 212 saunas
38 Isère 186 spas 370 piscines 271 saunas
39 Jura 171 spas 191 piscines 170 saunas
40 Landes 290 spas 175 piscines 99 saunas
41 Loir et Cher 216 spas 857 piscines 257 saunas
42 Loire 330 spas 200 piscines 55 saunas
43 Haute Loire 148 spas 893 piscines 20 saunas
44 Loire Atlantique 314 spas 1007 piscines 146 saunas
45 Loiret 124 spas 585 piscines 321 saunas
46 Lot 201 spas 748 piscines 155 saunas
47 Lot et Garonne 155 spas 300 piscines 103 saunas
48 Lozère 160 spas 1172 piscines 323 saunas
49 Maine et Loire 158 spas 1352 piscines 193 saunas
50 Manche 88 spas 258 piscines 282 saunas
51 Marne 179 spas 1378 piscines 299 saunas
52 Haute Marne 28 spas 1414 piscines 194 saunas
53 Mayenne 40 spas 315 piscines 70 saunas
54 Meurthe et Moselle 355 spas 375 piscines 224 saunas
55 Meuse 80 spas 1249 piscines 41 saunas
56 Morbihan 86 spas 1109 piscines 106 saunas
57 Moselle 441 spas 1730 piscines 129 saunas
58 Nièvre 69 spas 1100 piscines 277 saunas
59 Nord 385 spas 738 piscines 310 saunas
60 Oise 128 spas 924 piscines 36 saunas
61 Orne 31 spas 1353 piscines 282 saunas
62 Pas de Calais 137 spas 198 piscines 215 saunas
63 Puy de Dôme 52 spas 190 piscines 155 saunas
64 Pyrénées Atlantiques 345 spas 869 piscines 180 saunas
65 Hautes Pyrénées 58 spas 1116 piscines 68 saunas
66 Pyrénées Orientales 293 spas 261 piscines 151 saunas
67 Bas Rhin 211 spas 384 piscines 205 saunas
68 Haut Rhin 331 spas 715 piscines 188 saunas
69 Rhône 487 spas 1269 piscines 327 saunas
70 Haute Saône 92 spas 129 piscines 63 saunas
71 Saône et Loire 374 spas 1155 piscines 333 saunas
72 Sarthe 84 spas 355 piscines 32 saunas
73 Savoie 206 spas 327 piscines 18 saunas
74 Haute Savoie 449 spas 1727 piscines 93 saunas
76 Seine Maritime 334 spas 187 piscines 83 saunas
77 Seine et Marne 319 spas 1002 piscines 185 saunas
78 Yvelines 268 spas 1828 piscines 239 saunas
79 Deux Sèvres 315 spas 539 piscines 205 saunas
80 Somme 261 spas 1157 piscines 130 saunas
81 Tarn 96 spas 1229 piscines 182 saunas
82 Tarn et Garonne 318 spas 828 piscines 64 saunas
83 Var 387 spas 2019 piscines 209 saunas
84 Vaucluse 191 spas 932 piscines 44 saunas
85 Vendée 327 spas 854 piscines 208 saunas
86 Vienne 249 spas 538 piscines 54 saunas
87 Haute Vienne 228 spas 308 piscines 301 saunas
88 Vosges 235 spas 979 piscines 21 saunas
89 Yonne 262 spas 1299 piscines 107 saunas
90 Territoire de Belfort 234 spas 961 piscines 71 saunas
91 Essonne 357 spas 1283 piscines 334 saunas
95 Val d Oise 430 spas 1044 piscines 144 saunas
75929394 Paris et périphérie 5598 spas 7498 piscines 1107 saunas

PISCINE CLIC

  Découvrez la société  Piscine/Spa  du mois ...